产 品 型 号 | SMV-TDA | ||||||||||
项 目 | 单 位 | 指 标 | |||||||||
大 小 | 长 | mm | 1000 +10 -0 | ||||||||
宽 | mm | 500 +10 -0 | |||||||||
厚 度 | 整片厚度 | mm | 320±30 | ||||||||
有效厚度 | mm | 230±20 | |||||||||
胶粘剂厚度 | mm | 25±5 | |||||||||
位相差膜厚度 | mm | 58±3 | |||||||||
粘 接 性 能 | 剥离膜剥离力 | g/25mm | ≤50 | ||||||||
保护膜剥离力 | g/25mm | ≤50 | |||||||||
与玻璃的粘接力 | g/25mm | ≥500 | |||||||||
光 学 性 能 | 单体透过率 | % | 42.0±2.0 | ||||||||
平行透过率 | % | 34.0±2.0 | |||||||||
正交透过率 | % | ≤0.2 | |||||||||
偏振度 | % | ≥99.9 | |||||||||
紫外吸收性能(380nm透过率) | % | < 1.0 | |||||||||
色调 | a*s | NBS | -1.0±2.0 | ||||||||
b*s | NBS | 3.0±2.0 | |||||||||
L*s | NBS | 70±2.0 | |||||||||
Re Value | nm | 55±10 | |||||||||
Rth Value | nm | 220±10 | |||||||||
qp-r | ° | 0±2 | |||||||||
产品结构 |
| ||||||||||
可 靠 性 | 高温试验条件: 80℃ × 500h | 单体透过率(T)、偏振度(P)变化 ≤ 5% 无曲翘、气泡、分层、剥离。 | |||||||||
高温高湿试验条件: 60℃×90%RH×500h | 单体透过率(T)、偏振度(P)变化 ≤ 5% 无曲翘、气泡、分层、剥离。 | ||||||||||
耐寒试验条件: -30℃ × 500h | 单体透过率(T)、偏振度(P)变化 ≤ 5% 无曲翘、气泡、分层、剥离。 |
备注:
1. 有效厚度为除去剥离膜和外保护膜后的厚度;
2. 透光率扫描范围从400 – 700 nm;
3. 光学性能值和色调值只是测量的平均值而不是保证值。